21 November 2026
Sosialisasi SNBT Sekolah: Agenda dan Materi untuk Orang Tua
Panduan menyusun agenda dan materi sosialisasi SNBT sekolah untuk orang tua murid kelas 12 guna membangun sinergi seleksi PTN dan kedinasan bersama mitra bimbel.
Bimbel SNBT Alumni Kami
Alumni kami masuk UI, UGM, ITB, dan PTN favorit lainnya. Ikuti program kami untuk mengikuti jejak keberhasilan mereka.
SNBT tahun ini berbeda? Jangan khawatir. Kami sudah siapkan modulnya — dengan formula tepat 1 menit 1 soal selesai.
| No. | Nama Siswa | Asal Sekolah | Kampus / PTN |
|---|---|---|---|
| 1 | Rana Azzahra Leksana | SMA Garuda Cendikia | Kedokteran Universitas Indonesia |
| 2 | Georgia Elisha | SMA Springfield | Kedokteran UNPAD |
| 3 | Nayla Alifia Rianda | SMA Yapan Indonesia | Kedokteran UPN "Veteran" Jakarta |
| 4 | Ahmad Fauzan Pananrangi | SMA Krida Nusantara | Kedokteran Universitas Islam Negeri Jakarta |
| 5 | Safira Salsabila | SMAN 3 Yogyakarta | Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman |
| 6 | Galih Aulia F | SMA 48 Jakarta | Kedokteran UGM |
| 7 | Sarah HI | SMA Angkasa 2 | Kedokteran UPN |
| 8 | Athiyyah | SMAN 67 Jakarta | Kedokteran UNPAD |
| 9 | Keisha Azradina | Kedokteran UPN |
| No. | Nama Siswa | Asal Sekolah | Kampus / PTN |
|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Wildan | SMAI Al Azhar 4 Kemang Pratama | Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran |
| 2 | Muhammad Prawira Subiakto | SMAI Al Azhar 4 Kemang Pratama | Teknik Kimia Universitas Indonesia |
| 3 | Saffana Aqila | SMAIT Insantama Plus | Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera |
| 4 | Agna Kenar | SMA Al Izhar Pondok Labu | Teknik Metalurgi Universitas Indonesia |
| 5 | Rana Azzahra Leksana | SMA Garuda Cendikia | Kedokteran Universitas Indonesia |
| 6 | Raihan Hermuhadzib | SMA IT Al Bina | Teknik Komputer Universitas Indonesia |
| 7 | Annisa Ardelia Khiranni | SMA Labschool Cibubur | DKV Institut Teknologi Bandung |
| 8 | Yasmin Zahra Nafisa | MA Sunan Pandanaran Yogyakarta | Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada |
| 9 | Andrew Mauritius Sibarani | SMAS Hutama | Teknik SIpil Politeknik Negeri Bali |
| 10 | Francind Zefano Raja Putra Sirait | Sekolah Kristen Ketapang 3 Cibubur | Teknik Industri Universitas Indonesia |
| 11 | Said Rayyan Athalla | SMA Al Azhar Syifabudhi Parahyangan | Animasi ISI Yogyakarta |
| 12 | Muhammad Dzaky Abdul Fattah | SMAIT Rahmaniyah | Ilmu Peternakan Universitas Padjadjaran |
| 13 | Jesisca Grace Tio | SMA Bunda Hati Kudus | Teknik Kimia Universitas Tanjungpura |
| 14 | Helbert Marcello | SMK Bhakti Data | Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Medan |
| 15 | Ihsan Arya Pradipta | MAN 4 Jakarta | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung |
| 16 | Keyla Nayyara Aulia | Ilmu Keluarga dan Konsumen Institut Pertanian Bogor | |
| 17 | Nisrina Raihanah Syarma | SMA Negeri 1 Ciseeng | Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
| 18 | Nadia Ardianti Widyadana | SMA Kolese Loyola | Psikologi Universitas Gadjah Mada |
| 19 | Rafiqi Ilham Amani | SMAIT Rahmaniyah | Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta |
| 20 | Najwa Rifia Sabrina | SMA 1 Cileungsi | Akuntansi Universitas Siliwangi |
| 21 | Nur Rahma Nataya | Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya | |
| 22 | Kahfi Aiman Wibowo | SMA Al Azhar Kelapa Gading | Fakultas Teknologi Industri Sistem dan Proses Institut Teknologi Bandung |
| 23 | Sophia Daniella Nauli Simanjuntak | SMAK Penabur Kota Wisata | Akuntansi Universitas Indonesia |
| 24 | Jason Elbert | SMA Santa Maria Surabaya | Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
| 25 | Farras Zakaria Nabil | SMA Islam As-Syafi'iyah 01 | Teknologi Permainan Poiteknik Negeri Media Kreatif |
| 26 | Putri Alyaa Maajid | Psikologi Universitas Islam Negeri Malang | |
| 27 | Khansa Na'ila Shabira | RMI NU | Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta |
| 28 | Sheva Nashwa Kamila | SMKN 1 Depok | Manajemen Industri Institut Pertanian Bogor |
| 29 | Mutiara Azzahra | RMI NU | Matematika Universitas Negeri Jakarta |
| 30 | Salsabila Hanifah Bahtiar | RMI NU | Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung |
| 31 | Farikha Kamilatunnuha | RMI NU | Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Surabaya |
| 32 | Nur Indah Mustika Dewi | SMK Puskesad | Kimia Universitas Jenderal Soedirman |
| 33 | Jasmine Rizkyta Yahya | SMK Puskesad | Mikrobiologi Universitas Jenderal Soedirman |
| 34 | Nasywa Tsabitah Ahda | PKBM Almarhamah Tarakan | Keperawatan Universitas Borneo Tarakan |
| 35 | Cantika Anggita Putri | SMK Puskesad | Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi |
| 36 | Kaka Ramadhan Frasyah | SMA Negeri 1 Bojonggede | Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro |
| 37 | Nayla Zahwa Sabilah | SMA 7 Bekasi | Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta |
| No. | Nama Siswa | Asal Sekolah | Kampus / PTN |
|---|---|---|---|
| 1 | Btari Arifah Zahra | SMAN 2 Gunung Putri | Sastra Jepang Universitas Padjadjaran |
| 2 | Andini Naila | SMAS Labschool Jakarta | Teknik Industri Universitas Indonesia |
| 3 | Flora Bayu Pratomo | SMKS Musik Perguruan Cikini | Penyajian Musik ISI Yogyakarta |
| 4 | Alden Nafisa Hermawan | SMKN 62 Jakarta | Teknik Informatika Politeknik Negeri Jakarta |
| 5 | Bintang Ikhram Lenggono | SMAN 42 Jakarta | Desain Interior Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
| 6 | Hilary Aiskha Hilmy | SMAN 5 Bekasi | Teknologi Pangan Universitas Padjadjaran |
| 7 | Samuel Sebastian | SMAS Kristen IPEKA Grand Wisata | Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran |
| 8 | Anak Agung Ayu Maheswari Harvani Saraswati | SMAN 16 Bekasi | Hubungan Internasional Universitas Diponegoro |
| 9 | Nania Amelia Winarko | SMA Bhakti Idhata | Kimia Universitas Jenderal Soedirman |
| 10 | Nania Amelia Winarko | SMA Bhakti Idhata | Biologi Universitas Jenderal Soedirman |
| 11 | Ashalya Zabiena | SMA 3 Muhammadiyah Jakarta | Kimia Universitas Islam Negeri Jakarta |
| 12 | Delisha Aulia Rachman | SMA Al Azhar | Biokimia Institut Pertanian Bogor |
| 13 | Cahya Mahadi | SMAN 10 Palembang | Manajemen Universitas Lampung |
| 14 | Halwa Aminah | MAN Negeri 1 Kab.Serang | Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
| 15 | Muhammad Hilal Abni Fadlurrahman | SMA Islam Al Fajar Bekasi | Kedokteran Hewan Universitas Padjadjaran |
| 16 | Tafhan Harridhi | SMA Taruna Nusantara | Psikologi Universitas Islam Negeri Jakarta |
| 17 | Kaneysha Nadetta Julief | SMA Penabur Gading Serpong | Teknik Informatika Universitas Brawijaya |
| 18 | Yardan Ghaniy Alvadi | SMAN 14 Jakarta | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung |
| 19 | Teresa Liony | SMA Fransiskus | Akuntansi UPN Veteran Jakarta |
| 20 | Ashya Paramesty Putri | SMAIT Asyisifa Boarding School Subang | Biologi Universitas Jenderal Soedirman |
| 21 | Nayla Alifia Riandra | SMA Yapan Indonesia | Kedokteran UPN Veteran Jakarta |
| 22 | Putri Fairuz Azzukhruf Julian | SMA Inklusi Daar El-Salam | Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang |
| 23 | Achmad Rizky Agung Wibowo | SMAN 15 Surabaya | Manajemen Universitas Airlangga |
| 24 | Safira Salsabila | SMAN 3 Yogyakarta | Pendidikan Dokter Universitas Jenderal Soedirman |
| 25 | Syifa Khairani | SMAS Soedirman | Psikologi Universitas Padjadjaran |
| 26 | Sissel Wening Ratri Uttari Dewi Saraswati | SMA Budi Mulia | Manajemen UPN Yogyakarta |
| 27 | Delsiana Maya Zeldis Wangu Langu | SMA Katolik Andaluri | Psikologi Universitas Nusa Cendana |
| 28 | Zahira Rafeyfa Permana | SMAS Al Izzah, Batu Malang | Manajemen Resort dan Leisure Universitas Pendidikan Indonesia |
| 29 | Ahmad Fauzan Pananrangi | SMA Krida Nusantara | Pendidikan Dokter Universitas Islam Negeri Jakarta |
| 30 | Abdul Hafiz Atallah | SMK 65 Jakarta | Rekayasa Keamanan Siber Politeknik Negeri Cilacap |
| 31 | Adzra Afifah | MAN 1 Bandar Lampung | Agribisnis Universitas Lampung |
| 32 | Georgia Elisha | SMA Springfield | Pendidikan Dokter Universitas Padjadjaran |
| 33 | Muhammad Rafi Alfariza | SMA Batik 1 | Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret |
| 34 | Khaibar Rafif Akbari | SMA Labschool Cirendeu | Teknik Elektro Universitas Airlangga |
| 35 | Rizkita Putri Nada | Pasantren Albasyariah Bandung | Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran |
| 36 | Katarina Clarissa Purwanto | SMAK Frateran | Teknologi Sains Data UNAIR |
| 37 | Hanifah Adzkiya Anwar | Pesantren Al Ma'tuq Sukabumi | Teknik Lingkungan UPN Yogyakarta |
| 38 | Arya Galuh A.P | SMAN 16 Surabaya | Ilmu Hukum Universita Airlangga |
| 39 | Fara Anindia Zahri | SMAN 79 Jakarta | Kesehatan Masyarakat UPN Jakarta |
| 40 | Prakasa Yori Nugroho | SMA 78 Jakarta | Psikologi Universitas Negeri Surabaya |
| 41 | Farica Fulca | SMA Al Izhar | Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada |
| 42 | Farica Fulca | SMA Al Izhar | Psikologi IUP UGM |
| 43 | Nisrina Ufaira Thifal | SMA Terpadu Baiturrahman | Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jakarta |
| 44 | Andinda Khairunnisa Sofyana | SMK Farmasi Puskesad | Kimia Universitas Pendidikan Ganesha |
| 45 | Ahmad Dwi | SMK Farmasi Puskesad | Farmasi Universitas Bengkulu |
| 46 | Larisa Aurellia Vilona | SMK Farmasi Puskesad | Farmasi Universitas Andalas |
| 47 | Nararya Khalil Rusyda | SMAN 1 Depok | Ilmu Politik Universitas Indonesia |
| 48 | Clarissa Icasia Arif | SMK Queen Al Falah Ploso Kediri | Manajemen Universitas Negeri Surabaya |
| 49 | Eno Anantari Syifaratri | SMAN 4 Yogyakarta | Gizi Universitas Gadjah Mada |
| 50 | Fajar Sudiharto | SMAN 93 Jakarta | Lulus SKD Kedinasan |
| 51 | Aji Bagus Sembodo | SMAN 3 Cibinong | Lulus SKD Kedinasan |
| 52 | Syamil Rizqi | SMAS Albina | Inovasi Digital Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
| 53 | Nadia Syafitri H | SMKN 8 Jakarta | Ilmu Ekonomi Syariah Institut Pertanian Bogor |
| 54 | Pinka Soraya | SMAN 6 Tangerang | Farmasi Universitas Airlangga |
| 55 | Sabilla Arum Sekar | Ponpes Gontor Putri 1 | Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Semarang |
| 56 | Sabilla Arum Sekar | Ponpes Gontor Putri 1 | Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Yogyakarta |
| 57 | Fatihul Dhiya UI Lail | SMA Al-Hikmah Batu | Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada |
| 58 | Andira Khairani | SMA Darunnajah | Teknik Biomedis Universitas Airlangga |
| 59 | Salmanissa Zahra Alam | SMAN 6 Bogor | Arsitektur Universitas Brawijaya |
| 60 | Salmanissa Zahra Alam | SMAN 6 Bogor | Aquaculture Universitas Brawijaya |
| 61 | Septian Hakim | SMAIT Thariq bin Ziyad | Psikologi Universitas Islam Negeri Jakarta |
| 62 | Tafhan Harridhi | SMA Taruna Nusantara | Lulus SKD Kedinasan |
| No. | Nama Siswa | Asal Sekolah | Kampus / PTN |
|---|---|---|---|
| 1 | Aisyah Azzahra Hibatillah Aji | Pondok Pesantren Husnul Khotimah | FMIPA Institut Teknologi Bandung |
| 2 | Amanda Aisyah Dungga | SMAN 48 Jakarta | Psikologi Universitas Indonesia |
| 3 | Rizkita Alisha R | SMAN 5 Surabaya | Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada |
| 4 | Khairan Isyaufa | SMAN 1 Jayapura | Sistem Informasi Universitas Cendrawasih |
| 5 | Khalfani Faiz Muzhaffar | SMA Alfa Centauri | Teknik Material Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
| 6 | Satira Rafifah | SMA Alfityan School Medan | Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala |
| 7 | Nadine Fiorenza Mora Nirwasita | SMPK 6 Penabur | Sosiologi Universitas Indonesia |
| 8 | Gita Maria Christina Soeparno Putri | SMA N 48 Jakarta | Psikologi Universitas Brawijaya |
| 9 | Khansa Najla Syafira | SMA IT Insantama Bogor | Perencanaan Kota & Wilayah Institut Teknologi Sumatera |
| 10 | Affan Adyanas | SMAN 98 Jakarta Timur | Hukum UPN Jakarta |
| 11 | Mahsa Mandasari | SMK Paramitha Jakarta | D4 Tata Boga Universitas Negeri Yogyakarta |
| 12 | M. Berryl Muctada | SMAN 106 Jakarta | Teknik Multimedia dan Jaringan Politeknik Negeri Jakarta |
| 13 | Muhammad Ahnafiansyah | SMA Bakti Mulya 400 | Ilmu Hukum Universitas Diponegoro |
| 14 | Adhien Putri | SMAIT Nurul Fikri | Bisnis Islam Universitas Indonesia |
| 15 | Diva Maharani Savitri | SMAIT Nurul Fikri | Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia |
| 16 | Sarah Fitria | SMAIPB SOEDIRMAN | Keperawatan UPN Jakarta |
| 17 | Rayasha Kayla Adam | SMA Daarut Tauhiid Boarding School Putri | Hubungan Internasional Universitas Diponegoro |
| 18 | Rayasha Kayla Adam | SMA Daarut Tauhiid Boarding School Putri | Hubungan Internasional Universitas Airlangga |
| 19 | Ardi Yudiansyah | Mahasiswa UNAIR | Teknik Industri Universitas Airlangga |
| 20 | Bintang Muhammad | SMU 98 Jakarta | Sastra Jepang Universitas Brawijaya |
| 21 | Rafa Pradayan Maheswara | Bisnis Islam UI | |
| 22 | Gema Akbar | Teknik Mesin UI | |
| 23 | Aisha Raihani | Arsitektur UI | |
| 24 | Yasmin Hanum Razali | Administrasi Bisnis UB | |
| 25 | Rifaldy Zefan | Ilmu Hukum UI | |
| 26 | Raka Gataf Irawan | Akuntansi Universitas Diponegoro | |
| 27 | Raisa Sabina Aurelia | Teknik Material ITB | |
| 28 | Nadia | Fakultas Teknologi Industri ITB | |
| 29 | Christopher Hing Tung | Studienkolleg Jerman |
Puas banget sama pelayanan di lembaga kursusptn.com, jujur karena tutor-tutor sangat membantu untuk kemajuan Aisyah. Terus flexible waktu yang diberikan untuk anak boarding kayak aku yang padat kegiatan, sangat amat membantu. Kecepatan respon dari admin pendidikan juga sangat-sangat memudahkan segala hal terkait waktu les dan lainnya.
Aisyah Azzahra HibatillahFMIPA ITB
Gurunya asik walaupun berjam-jam pelajaran.
Rafa PradayanBisnis Islam UI
Kursus Pintar menyediakan modul yang membantu siswa yang sedang mempersiapkan ujian, tentornya juga asik-asik, membantu banget.
Rizkita Alisha RamadhaniTeknologi Informasi UGM
Guru-gurunya baik dan suka membantu jika ada tugas.
Khalfani Faiz MTeknik Material ITS
Enak banget belajar di Kursus Pintar karena kita bisa request pelajaran dan materi sesuai kebutuhan, terus tutornya juga jago di bidangnya masing-masing.
Amanda Aisyah DunggaPsikologi UI
Kakaknya baik banget, sabar, terus juga jelasin materinya lengkap, banyak notes yang useful banget! Belajarnya efektif dan nggak tegang. Kakak adminnya gercep hehehe.
Gita MariaPsikologi Unibraw
Selama bimbel di sini saya bisa leluasa bertanya dan bisa meminta pembahasan di luar jam KBM. Waktu break dan belajar pun tidak dipotong jadi bisa tetap belajar selama 1 jam setiap mata pelajaran. Kakak-kakaknya selalu memastikan saya sudah paham atau belum.
Satira RafifahIlmu Hukum Unsyiah
Les privat di Kursus Pintar sangat membantu pembelajaran saya selama berjuang untuk mendapatkan PTN dan ilmunya sangat berguna.
Muhammad AhnafiansyahIlmu Hukum Undip
Saya mengikuti program di Kursus Pintar di saat terakhir menjelang UTBK. Namun, saya tetap mendapat manfaat yang baik terutama di pelajaran ekonomi. Guru-guru di Kursus Pintar mampu membantu saya mengulas kembali materi yang saya butuhkan untuk menghadapi UTBK.
NadineSosiologi UI
Pengajarnya baik-baik, cara mengajarnya seru dan mudah dimengerti. Alhamdulillah sekarang saya telah diterima di Ilmu Perpustakaan UI jalur SIMAK. Terima kasih Kursus Pintar sudah menjadi tempat bimbel terbaik dan ter-fun.
Diva Maharani SIlmu Perpustakaan UI
Lembaga Kursus Pintar memudahkan saya belajar untuk memasuki PTN, dan menghadirkan tutor yang berkualitas dan seru-seru.
Mahsa MandasariTata Boga UNY
Terima kasih tim Kursus Pintar atas bimbingan dan arahannya ke Bintang. Tim Kursus Pintar sangat komunikatif, baik dari pihak manajemen ataupun guru pengajarnya sehingga sangat membantu orang tua dalam memantau perkembangan kemampuan anak.
Drg. Annita, Sp.KGOrang tua Bintang Ikhram — lolos SNBP Desain Interior ITS
Belajar di Kursus Pintar oke banget. Kakak-kakak mentornya sangat baik, sabar dan pintar saat menjawab pertanyaan anak didik. Anak kami sangat terbantu dalam memahami soal-soal. Terima kasih Kursus Pintar, semoga tambah sukses!
Bapak AndreOrang tua Samuel Sebastian — lulus SNBP Ilmu Hukum UNPAD
Kakak-kakak pengajarnya keren.
Ibu Eva LeiliyantiOrang tua Btari Arifah Zahra — lulus SNBP Sastra Jepang UNPAD
Terima kasih kepada semua yang telah membantu saya meraih impian ini.
Alden NafisaTeknik Informatika PNJ
Gurunya sangat edukatif dan materi serta soal-soalnya juga beragam.
Andini NailaTeknik Industri UI
Guru-gurunya profesional banget, bener-bener ngajarin aku sampai ngerti, ramah juga, pokoknya keren banget. Thank you kakak-kakak!
Harvani SaraswatiHubungan Internasional UNDIP
Artikel
21 November 2026
Panduan menyusun agenda dan materi sosialisasi SNBT sekolah untuk orang tua murid kelas 12 guna membangun sinergi seleksi PTN dan kedinasan bersama mitra bimbel.
20 November 2026
Panduan komprehensif bagi kepala sekolah, kurikulum, dan guru BK dalam mengevaluasi serta memilih mitra bimbel UTBK SNBT terbaik untuk program angkatan kelas 12.
18 November 2026
Panduan taktis bagi wali kelas dan guru BK dalam membedah hasil try out UTBK per subtes untuk merancang intervensi belajar dan pemetaan jurusan SNBT 2027.